Pneumatic Series
Pneumatic Series
특허받은 기술 정밀한 설계 경량/인체공학적
MODEL
MODEL
RAD Single Speed
FEATURED
– 베스트셀러 모델
– 검증된 기어박스 퀄리티
– 다양한 Max Torque 모델별 옵션 (475Nm ~ 15,000Nm)
– 베스트셀러 모델
– 검증된 기어박스 퀄리티
– 다양한 Max Torque 모델별 옵션 (475Nm ~ 15,000Nm)
FEATURED
– 베스트셀러 모델
– 검증된 기어박스 퀄리티
– 다양한 Max Torque 모델별 옵션 (475Nm ~ 15,000Nm)
– 베스트셀러 모델
– 검증된 기어박스 퀄리티
– 다양한 Max Torque 모델별 옵션 (475Nm ~ 15,000Nm)
RAD SINGLE SPEED | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART | TOOL | DRIVE | TORQUE (Nm) | RPM | WEIGHT | NOISE | DIMENSION | DIMENSION | DIMENSION | DIMENSION | |
NUMBER | MODEL | SIZE | LOW | HIGH | (Kg) | LEVEL | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | |
13573 | 475SL | 0.75" | 70 | 475 | 65 | 2.7 | 80 db | 167 | 61 | 70 | 222 |
13539 | 10GX | 0.75" | 150 | 950 | 30 | 3.6 | 80 db | 228 | 63 | 70 | 228 |
13549 | 14GX | 0.75" | 275 | 1,400 | 20 | 3.8 | 80 db | 228 | 63 | 70 | 228 |
19135 | 20DX | 1.0" | 400 | 2,000 | 10 | 4 | 80 db | 203 | 69 | 70 | 228 |
13565 | 34GX | 1.0" | 700 | 3,400 | 9 | 6.1 | 85 db | 240 | 78 | 83 | 241 |
24717 | 40DX | 1.0" | 1,200 | 4,000 | 8 | 6.7 | 85 db | 254 | 81 | 83 | 241 |
13571 | 46GX* | 1.0" | 1,400 | 4,600 | 12 | 9 | 85 db | 317 | 86 | 94 | 274 |
26133 | 70DX | 1.5" | 2,000 | 7,000 | 6.7 | 10.6 | 85 db | 285 | 95 | 95 | 264 |
15805 | 80DX | 1.5" | 2,700 | 8,000 | 6.6 | 12.4 | 85 db | 348 | 101 | 101 | 276 |
23229 | 110DX | 1.5" | 3,400 | 11,000 | 4 | 13.7 | 85 db | 308 | 108 | 108 | 270 |
26153 | 150DX | 1.5" | 5,500 | 15,000 | 3 | 18.9 | 85 db | 353 | 127 | 127 | 281 |
* 1.5″ DRIVE SIZE도 가능 | +/-4%의 정확도와 +/-2%의 반복성 |
RAD Single Speed
구성품
RAD Single Speed 제품의 구성품
-스탠다드 Reaction arm and snap ring
-FRL 유닛
-전용 툴 케이스
-3.6M 에어호스
-USB 사용자 메뉴얼 및 동영상
-검교정성적서(ISO 17025)
SPECIFICATION
세부사항
품목
에어토크렌치
모델명
Single Speed
타입
에어
제작사
뉴월드테크놀로지
보증
1년
원산지
캐나다